El monto máximo que podían solicitar es de cien mil pesos ($100.000) y la convocatoria estuvo centrada en los rubros: Gastronomía, Textil, Peluquería, Carpintería, Herrería, Metalúrgica, Construcción, Jardinería, Panificación, Repostería y Diseño y gráfica.
El Gobierno de la Provincia a través de los Ministerio de Desarrollo Humano y Ministerio de Minería pretende promover la reanudación de estas actividades y acompañar el crecimiento de pequeñas empresas sanjuaninas. También fue fundamental el aporte de acompañamiento y asesoramiento que realizó la Agencia Calidad San Juan, dependiente del ministerio de la Producción.
Cabe destacar, que el financiamiento tiene carácter de subsidio no reembolsable y que no se entrega en efectivo, sino en la entrega de la maquinaria o insumo que necesitan los emprendedores sociales y de la minería. Por ejemplo, el Estado provincial otorgará Kit sublimación impresora Epson + estampadora 5 en 1, carretilla hormigonera Rebatible, Sierra sin fin para madera, atornilladora con velocidad variable y control de torque, Elevador Tijera de autos Kommberg, Plataforma Taller Gomería, entre otros más.
Listado de beneficiarios
EMPRENDEDOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL | RUBRO | DEPARTAMENTO | |
1 | ACIAR, SILVIA | TEXTIL | RIVADAVIA |
2 | AGÜERO, SILVIA | SUBLIMACIÓN | RAWSON |
3 | AGUILAR, IGNACIO | GASTRONOMÍA | CAPITAL |
4 | AHUMADA, GRACIELA | GASTRONOMÍA | JACHAL |
5 | ALANIZ, GABRIEL | GASTRONOMÍA | RAWSON |
6 | ANDRADA, DANIEL | PELUQUERÍA | VALLE FERTIL |
7 | ARIAS, MARCELINO | GASTRONOMÍA | RAWSON |
8 | ATENCIO, JULIO | ARTESANÍAS EN MADERA | RIVADAVIA |
9 | AUGER, ADRIANA | TEXTIL | RAWSON |
10 | BARRIOS, ROLANDO | DISEÑO GRÁFICO | CAPITAL |
11 | BECERRA, LUIS EDUARDO | TAPICERIA | RAWSON |
12 | BERÓN, WALTER | GASTRONOMÍA | VALLE FERTIL |
13 | BETELU, MATIAS | RADIO | CAPITAL |
14 | BUSTOS, PABLO | ARTESANÍAS EN MADERA | CHIMBAS |
15 | CACERES, MAURICIO | CARPINTERÍA | SANTA LUCÍA |
16 | CALIVAR, LEONARDO | FUMIGACIÓN | SANTA LUCÍA |
17 | CAMARGO, LAURA | TEXTIL | RAWSON |
18 | CANTOS VARAS, DANIELA NOELIA | GASTRONOMÍA | RAWSON |
19 | CARRIZO, GUSTAVO | RADIO | POCITO |
20 | CHIRINO AMELIA | LAVANDERÍA | RAWSON |
21 | CORALLI, ANA LAURA | PROTESISTA DENTAL | RIVADAVIA |
22 | CÓRDOBA, SANDRA | PELUQUERÍA | RIVADAVIA |
23 | CORREA, JOSE | METALÚRGICA | SANTA LUCÍA |
24 | CORTEZ-BURGOA, YAIR | GASTRONOMÍA | VALLE FERTIL |
25 | CUEVAS SANTIAGO | GASTRONOMÍA | RIVADAVIA |
26 | D’AMICO, MARIA JOSE | TEXTIL | RIVADAVIA |
27 | DIAZ, ANDREA GEMA | FABRICA DE EMBUTIDOS | IGLESIA |
28 | DIAZ, ROMINA PAOLA | GASTRONOMÍA | SARMIENTO |
29 | ESQUIVEL, CRISTIAN | FABRICA DE EMBUTIDOS | POCITO |
30 | FERNANDEZ, LAURA | ESTÉTICA | JACHAL |
31 | FERNANDEZ, MIRIAM | TEXTIL | POCITO |
32 | FERRA, CARLA | GASTRONOMÍA | RAWSON |
33 | FIGUEROA, CECILIA | METALÚRGICA | RAWSON |
34 | FIGUEROA, LETICIA | TEXTIL | RAWSON |
35 | FIGUEROA, PATRICIA | PELUQUERÍA | CAPITAL |
36 | GODOY, RICARDO GUSTAVO | AUTOMOTRIZ | ALBARDÓN |
37 | GOMEZ, FEDERICO | CRÍA DE ANIMALES | CAUCETE |
38 | IRIBARREN, SEBASTIAN | CONSTRUCCION EN SECO | ZONDA |
39 | JANAVEL, JOSUE | DISEÑO GRÁFICO | SANTA LUCÍA |
40 | LANDA, MANUEL | METALÚRGICA | RIVADAVIA |
41 | LASPIUR, BETINA | ARTESANÍAS EN MADERA | RIVADAVIA |
42 | LISOLA ICAZATI, MICAELA BELEN | GASTRONOMÍA | RIVADAVIA |
43 | LOPEZ, JULIETA | SUBLIMACIÓN | VALLE FÉRTIL |
44 | LOZANO, CARLOS | METALÚRGICA | RAWSON |
45 | LUNA, GIMENA | AVICOLA | IGLESIA |
46 | LUNA-PUTRUELE, MARIA ALEJANDRA | GASTRONOMÍA | CAPITAL |
47 | MADRID, JORGE LUIS | GASTRONOMÍA | RIVADAVIA |
48 | MERCADO EDITA | TEXTIL | CHIMBAS |
49 | MILLÓN, MARIA | ARTESANIAS EN RESINA | RAWSON |
50 | MINI, FANNY | LAVANDERÍA | POCITO |
51 | MOLINA CASTRO, JUAN | METALÚRGICA | SANTA LUCÍA |
52 | MOLINA NOEMI | GASTRONOMÍA | POCITO |
53 | MOLINA, PAOLA | AVÍCOLA | CHIMBAS |
54 | MONTAÑO, SANDRA | GASTRONOMÍA | JACHAL |
55 | MORALES, FANNI | SUBLIMACIÓN | RAWSON |
56 | MORALES, JOEL RAFAEL | AUTOMOTRIZ | RAWSON |
57 | MORENO DIAZ, HECTOR FRANCO | AUTOMOTRIZ | RAWSON |
58 | MUGNOS, JAVIER | CORRALÓN | IGLESIA |
59 | MURO, GUSTAVO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | CAPITAL |
60 | NAVARRO, GABRIEL | SUBLIMACIÓN | RIVADAVIA |
61 | NAVEDA, ROBERTO | METALÚRGICA | RAWSON |
62 | ORTIZ, CRISTIAN | MANTENIMIENTO EN GENERAL | CHIMBAS |
63 | PAEZ, ALDO | DISEÑO GRÁFICO | SANTA LUCÍA |
64 | PASTEN, LUIS | CARPINTERÍA | CHIMBAS |
65 | PEREZ, SILVANA | TEXTIL | RAWSON |
66 | PINTOS, PATRICIA | SUBLIMACIÓN | RIVADAVIA |
67 | POBLETE, LUIS LEONARDO | PROCESAMIENTO DE POROTOS | IGLESIA |
68 | POSSE, JUAN MANUEL | GASTRONOMÍA | RIVADAVIA |
69 | PRÓSPERO, VERONICA | TEXTIL | SANTA LUCÍA |
70 | REYES, PAMELA | GASTRONOMÍA | JACHAL |
71 | RIVEROS, CARINA | TEXTIL | RAWSON |
72 | RIVEROS, LORENA | TEXTIL | RAWSON |
73 | RIVEROS-ABALLAY, NATALIA | TEXTIL | RAWSON |
74 | ROMO, ARIEL | GASTRONOMÍA | RAWSON |
75 | SALINAS, BEATRIZ RAQUEL | SUBLIMACIÓN | POCITO |
76 | SANCHEZ, GERMAN | TEXTIL | CHIMBAS |
77 | SANCHEZ, RODOLFO | GASTRONOMÍA | CALINGASTA |
78 | SEGADO, JAVIER | LUBRICENTRO | CAPITAL |
79 | SOLAR EDGAR HORACIO | SERIGRAFÍA | RAWSON |
80 | SOTO, ELISA BEATRIZ | GASTRONOMÍA | ULLUM |
81 | TELLO, DARIO | MANTENIMIENTO EN GENERAL | SANTA LUCÍA |
82 | TOBARES, ALEJANDRA | GASTRONOMÍA | RIVADAVIA |
83 | TOBARES, SILVIA | TEXTIL | CAPITAL |
84 | VALENZUELA QUIROGA, CLAUDIA MARCELA | GASTRONOMÍA | ULLUM |
85 | VARGAS- CORTEZ, MARIA ANTONIA | SUBLIMACIÓN | CHIMBAS |
86 | VELASCO, GUILLERMO | ACEITE DE OLIVA Y CORRALÓN | RIVADAVIA |
87 | VERA, IRIS | ESTÉTICA | CAPITAL |
88 | VIVARES, ELSA PATRICIA | GASTRONOMÍA | CAUCETE |
89 | ZÁRATE, CARINA | GASTRONOMÍA | CALINGASTA |
EMPRENDEDORES DE LA MINERÍA | RUBRO | DEPARTAMENTO | |
1 | ADARO, RODRIGO | METALURGICA | CALINGASTA |
2 | AGUILERA, MATÍAS | CONSTRUCCIÓN | CALINGASTA |
3 | AHUMADA, JAIRO | CONSTRUCCIÓN | JACHAL |
4 | BURGOA, ZULMA | CARPINTERÍA | SARMIENTO |
5 | ESPEJO, RICARDO RAUL | CONSTRUCCIÓN | VALLE FÉRTIL |
6 | ESQUIVEL, MARIANA | TEXTIL | IGLESIA |
7 | LORENZO, ROBERTO FACUNDO | MARMOLERIA | ALBARDÓN |
8 | MUÑOZ, DIEGO | METALURGICA | IGLESIA |
9 | PONCE, CESAR | ARTESANIA ENMADERA | VALLE FERTIL |
10 | TELLO, ROSA | TEXTIL | VALLE FERTIL |
11 | YUSTE, JORGE DANIEL | CARPINTERÍA | SARMIENTO |
Para más detalles podés comunicarte con la Dirección de Economía Social a los teléfonos, al 4306148-4306065.